
注意:软件订阅费只是一部分。真正决定项目成败和总成本的是实施交付——流程梳理、基础资料建档、 期初数据导入、岗位培训、以及和其他系统(订货平台、MES、OA、电商平台)的对接。这部分在西安本地通常几千到两三万元不等。
| 对比项 | 标准版 | 专业版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 起售用户数 | 1 用户 | 2 用户 | 2 用户 |
| 起售账套数 | 2 账套 | 2 账套 | 3 账套 |
| 财务云基础价 | 1500 元/年起 | 2800 元/年起 | 4000 元/年起 |
| 进销存云基础价 | 1800 元/年起 | 3500 元/年起 | 5000 元/年起 |
| 增购用户单价 | 约 600 元/年 | 约 800 元/年 | 约 1000 元/年 |
| 典型年订阅费 | 2000–4000 元 | 约 6000 元 | 约 9000 元 |
| 出纳管理 / 工资 / 费用报销 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 纳税管理(36 税区一键报税) | 基础 | 完整 | 完整 |
| 多账套合并报表 / 自定义中心 | × | √ | √ |
| 订货商城(客户自助下单) | × | √ | √ |
| 生产管理(BOM/物料需求/领料入库/成本核算) | × | 部分支持 | √(含委外、受托加工) |
| 门店商城 / 智能要货配货 | × | √ | √ |
| 适合企业 | 初创、业务单一、只求合规记账与库存 | 成长型商贸 / 服务业,要业财税一体 | 工贸一体、有多门店或自有生产 |
| 产品线 | 定位 | 价格区间 | 适合谁 |
|---|---|---|---|
| 金蝶精斗云(云会计 / 云进销存) | 轻量标准化财务、进销存 | 698–1388 元/年起 | 个体、微型企业、代账场景 |
| 金蝶 AI 星辰(云星辰) | 小微企业业财税一体化 SaaS | 1500–5000 元/年起(加用户与模块后 3000–15000 元/年) | 年营收千万级以下,商贸 / 工贸 / 连锁零售 / 服务 |
| 金蝶云·星空 | 中大型平台级 ERP | 3 万元/年起,生产制造版 8–15 万元/年 | 多组织、多工厂、需 MRP 与精细成本 |
| 金蝶 KIS 系列(买断部署) | 本地部署,一次买断 | 迷你版 1500–2500 元;专业版 5000–10000 元(另加年服务费 15%–20%) | 要求数据在本地、不愿上云的企业 |
需求:管账 + 管货 + 应收应付,无生产。
推荐:专业版,3 用户,1 账套 → 软件约 4400–5200 元/年;标准实施约 3000 元。
首年合计约 8000–9000 元,次年续费仅软件费。
需求:财务 + 进销存 + 生产领料入库 + 批次保质期 + 成本核算。
推荐:旗舰版,5 用户,1 账套 → 软件约 9000–11000 元/年;含 BOM 搭建、成本体系、批次管理的实施约 8000–15000 元。
首年合计约 1.8–2.6 万元。若还要对接车间 MES 或电商平台,另计接口开发。
需求:记账、出报表、报税,不管库存。
推荐:精斗云云会计(798 元/年起)或 星辰标准版财务云(1500 元/年,需一并管货时选)。
无需专门实施,远程指导即可上线,首年 1000–2000 元 搞定。
一对一顾问式贴身服务,从咨询、实施到运维,全程本地化护航。
13679185990
西安市经济技术开发区
未央路126号赛高国际A座
502室
工商登记门牌:赛高国际B2区
第1幢1单元0502室(同一位置)
业务QQ:465188622
售后QQ:838438612
填写后由金蝶认证实施顾问一对一联系,西安本地可安排上门调研、流程梳理与系统演示。