
"账算不清" → 先上财务;"库存对不上、缺货压货" → 先上进销存; "客户下单靠微信,容易错" → 上订货商城;"成本算不准、不知道哪个单赚钱" → 需要生产 + 成本核算,得上旗舰版或星空。 先把最痛的一块做起来,比一次上全套更容易成功。
| 判断维度 | 精斗云 | AI星辰标准版 | AI星辰专业版 | AI星辰旗舰版 | 云星空 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年营收适配 | 500 万以下 | 1000 万以下 | 1000–3000 万 | 3000 万–1 亿 | 1 亿以上 / 多组织 |
| 财务核算 | √ | √ | √ | √ | √(含多组织合并) |
| 进销存 | 基础 | √ | √ | √ | √(含供应链全流程) |
| 税务一键报税 | √ | 基础 | √ | √ | √ |
| 生产制造 | × | × | 部分 | √ | √(含 MRP/工序) |
| 订货商城 / 零售 | × | × | √ | √ | √ |
| 二次开发 / 接口生态 | 弱 | 一般 | 开放 API | 开放 API | 强(PaaS 平台) |
| 首年总投入参考 | 0.1–0.3 万 | 0.3–0.6 万 | 0.8–1.2 万 | 1.8–3 万 | 10 万以上 |
一对一顾问式贴身服务,从咨询、实施到运维,全程本地化护航。
13679185990
西安市经济技术开发区
未央路126号赛高国际A座
502室
工商登记门牌:赛高国际B2区
第1幢1单元0502室(同一位置)
业务QQ:465188622
售后QQ:838438612
填写后由金蝶认证实施顾问一对一联系,西安本地可安排上门调研、流程梳理与系统演示。