
| 业务难点 | 系统能力 | 带来的改变 |
|---|---|---|
| 配方管理 | BOM 多级维护、BOM 正查反查、工程变更单、物料替代 | 配方入系统、版本可控,投料有依据 |
| 联副产品 | 联副产品管理、费用分配(按完工产量 / 材料成本 / 工时) | 主副产品成本合理分摊,单品成本算得清 |
| 批次保质期 | 批次与保质期管理、保质期预警、先进先出、按批次盘点 | 临期提前预警,可追溯到批次流向 |
| 领料与损耗 | 生产领料 / 退料 / 补料、倒冲领料、生产检验 | 按 BOM 定额领料,超耗有据可查 |
| 多单位计量 | 浮动多单位、辅助属性、条码管理、生鲜称重 | 采购领用销售各用各的单位,自动换算 |
| 成本核算 | 费用归集分配、完工与在制品归集、生产成本核算 | 算出真实单品成本,报价有底气 |
| 渠道与价格 | 客户价格策略、批发促销、订货商城、门店商城 | 经销 / 商超 / 电商多套价格体系统一管理 |
| 追溯合规 | 批次全流程留痕、进销项发票匹配、电子会计档案 | 检查时能快速调出批次台账 |
一对一顾问式贴身服务,从咨询、实施到运维,全程本地化护航。
13679185990
西安市经济技术开发区
未央路126号赛高国际A座
502室
工商登记门牌:赛高国际B2区
第1幢1单元0502室(同一位置)
业务QQ:465188622
售后QQ:838438612
填写后由金蝶认证实施顾问一对一联系,西安本地可安排上门调研、流程梳理与系统演示。